目次
2024年度
大学名 | 学部 | 人数 |
早稲田大学 | 商 | 1 |
早稲田大学 | 教育 | 1 |
早稲田大学 | 人間科学 | 1 |
東京理科大学 | 理 | 1 |
東京理科大学 | 創域理工 | 4 |
東京理科大学 | 先進工 | 2 |
中央大学 | 法 | 1 |
明治大学 | 政治経済 | 1 |
立教大学 | 社会 | 1 |
法政大学 | 人間環境 | 1 |
東洋大学 | 国際 | 1 |
2023年度
大学名 | 学部 | 人数 |
東京理科大学 | 創域理工 | 3 |
東京理科大学 | 先進工学 | 1 |
青山学院大学 | コミュニティ人間科学 | 1 |
立教大学 | コミュニティ福祉 | 1 |
中央大学 | 国際経営 | 1 |
中央大学 | 経済 | 1 |
日本大学 | 経済 | 1 |
日本大学 | 理工 | 1 |
東洋大学 | 法 | 1 |
2022年度
大学名 | 学部 | 人数 |
早稲田大学 | 人間科学 | 1 |
上智大学 | 経済 | 1 |
上智大学 | 文学部 | 1 |
上智大学 | 外国語 | 1 |
青山学院大学 | コミュニティ人間科学 | 1 |
立教大学 | コミュニティ福祉 | 1 |
武蔵大学 | 経済 | 1 |
武蔵 | 経済 | 1 |
駒澤 | 法 | 1 |