目次
2024年度
都立高校
都立高校受験者7名
私立高校
学校名 | 人数 |
早稲田大学高等学院 | 1名 |
中央大学杉並 | 1名 |
明治学院 | 1名 |
國學院 | 2名 |
目白研心(特進) | 1名 |
関東国際(英語) | 1名 |
東洋女子(総進) | 1名 |
二松学舎大学附属 | 2名 |
江戸川女子(英語科) | 1名 |
専修大松戸(E類) | 1名 |
獨協埼玉 | 1名 |
正則 | 1名 |
私立受験者:9名
2024年度卒業生の成績UP詳細はこちら
2023年度
都立高校
都立受験者:3名
私立高校
学校名 | 人数 |
早稲田大学高等学院 | 1名 |
中央大杉並 | 1名 |
成城学園 | 1名 |
専修大松戸(E類) | 2名 |
獨協埼玉 | 2名 |
東洋女子(総進) | 1名 |
淑徳巣鴨(アルティメット・プレミアム・特進) | 3名 |
千葉日大一 | 1名 |
安田学園(特進) | 1名 |
私立受験者:5名
2023年度卒業生の成績UP詳細はこちら
2022年度
都立高校
都立受験者:5名
私立高校
学校名 | 人数 |
慶応義塾志木(2次) | 1名 |
市川 | 1名 |
中央大学杉並 | 1名 |
専修大学松戸(E類) | 2名 |
獨協埼玉 | 1名 |
国学院 | 1名 |
日本大学第一 | 1名 |
郁文館グローバル | 1名 |
麹町学園女子 | 1名 |
十文字 | 1名 |
関東第一(進学A) | 1名 |
私立受験者:7名
2022年度卒業生の成績UP詳細はこちら
大学受験生の合格実績はこちら
2021年度
都立高校
都立受験者:3名
私立高校
学校名 | 人数 |
巣鴨 | 1名 |
城北 | 1名 |
中央大学杉並 | 1名 |
栄東(東・医) | 1名 |
専修大松戸(E類) | 1名 |
国学院 | 1名 |
日本大学第一 | 1名 |
千葉日本大学第一 | 1名 |
淑徳巣鴨(選抜) | 1名 |
成立学園(特進) | 1名 |
千葉商科大学附属(選抜進学) | 1名 |
京華女子 | 1名 |
京華 | 1名 |
私立受験者:6名
2021年度卒業生の成績UP詳細はこちら
2020年度
都立高校
都立受験者:4名
私立高校
学校名 | 人数 |
慶應義塾(2次) | 1名 |
慶應志木(2次) | 1名 |
専修大松戸(E類) | 1名 |
東洋女子(総合進学) | 1名 |
関東第一(Gコース) | 2名 |
錦城学園 | 1名 |
文京学院大学女子(スポーツ科学) | 1名 |
私立受験者:7名
2019年度
都立高校
都立受験者:5名
私立高校
学校名 | 人数 |
明治大学付属明治 | 1名 |
専修大学松戸(E類・A類) | 2名 |
國學院 | 2名 |
日本大学櫻丘 | 1名 |
駒込(国際教養・S特) | 2名 |
専修大学附属 | 1名 |
麹町学園女子 | 1名 |
目黒日本大学 | 2名 |
SDH昭和第一 | 1名 |
二松学舎 | 1名 |
上野学園 | 1名 |
東海大学浦安 | 1名 |
私立受験者:11名
2019年度卒業生の成積UP詳細についてはこちらをクリックしてください
2018年度
都立高校
学校名 | 人数 |
両国 | 1名 |
小松川 | 1名 |
第三商業 | 1名 |
葛西工業(建築) | 1名 |
私立高校
学校名 | 人数 |
早稲田大学本庄(1次) | 1名 |
中央大学 | 1名 |
中央大学杉並 | 1名 |
立教新座 | 1名 |
法政大学 | 1名 |
国学院 | 1名 |
日大豊山 | 2名 |
千葉日大一 | 1名 |
駒澤大学 | 1名 |
専修大松戸A類 | 1名 |
安田学園(S特) | 1名 |
東海大浦安 | 1名 |
千葉商科大学付属 | 1名 |
京華女子(特進) | 1名 |
京華商業 | 1名 |
二松学舎 | 1名 |
2018年度卒業生の成績UP詳細についてはこちらをクリック
2017年度
都立高校
私立高校
学校名 | 人数 |
慶應義塾 | 1名 |
早稲田大学高等学院 | 1名 |
中央大学杉並 | 1名 |
法政大学 | 1名 |
法政大学第二 | 2名 |
安田学園(S特・特進) | 1名 |
専修大学松戸(E類) | 2名 |
明治大学付属中野 | 1名 |
日本大学習志野 | 1名 |
日本大学鶴ヶ丘 | 1名 |
江戸川女子(Ⅲ類) | 1名 |
淑徳巣鴨(アルティメット・特進) | 3名 |
淑徳(特進選抜) | 1名 |
駒込(アドバンスA) | 1名 |
関東国際(英語) | 1名 |
京華(S特) | 1名 |
関東第一(進学A) | 1名 |
中学入試
2016年度
都立高校
学校名 | 人数 |
三田 | 1名 |
小松川 | 2名 |
城東 | 1名 |
豊島 | 1名 |
深川 | 1名 |
私立高校
学校名 | 人数 |
明治大学付属中野 | 1名 |
法政大学第二 | 1名 |
日本大学鶴ケ丘 | 2名 |
専修大学松戸(E類) | 1名 |
千葉日大第一 | 1名 |
國學院 | 1名 |
江戸川女子(Ⅲ類) | 2名 |
東京学館浦安(Sコース) | 1名 |
獨協埼玉 | 1名 |
安田学園(特進) | 1名 |
佼成学園(難関国立コース) | 1名 |
専修大学付属 | 1名 |
関東第一(特進) | 1名 |
杉並学院 | 1名 |
淑徳巣鴨 | 1名 |
朋優学院 | 1名 |
関東第一(進学G) | 1名 |
共栄学園(特進) | 1名 |
2015年度
都立高校
私立高校
学校名 | 人数 |
中央大学杉並 | 1名 |
東海大学付属浦安 | 1名 |
日本大学第一 | 1名 |
日本工業大学駒場 | 1名 |
専修大学付属 | 1名 |
日本大学豊山 | 1名 |
東海大学付属高輪台 | 1名 |
正則 | 1名 |
安田学園(特進) | 1名 |
関東第一(特進) | 3名 |
淑徳巣鴨(特進) | 1名 |
中学入試
学校名 | 人数 |
慶應義塾普通部(二次) | 1名 |
慶應義塾中等部(一次) | 1名 |
学習院中等科 | 1名 |
専修大学松戸 | 1名 |
秀光 | 1名 |
2014年度
都立高校
学校名 | 人数 |
小松川 | 1名 |
多摩科学技術 | 1名 |
晴海総合 | 1名 |
忍岡 | 1名 |
江戸川 | 2名 |
小岩 | 1名 |
江東商業 | 1名 |
私立高校
学校名 | 人数 |
早稲田大学本庄(二次) | 1名 |
青山学院 | 1名 |
中央大学杉並 | 1名 |
明治大学付属中野 | 1名 |
東海大学付属浦安 | 1名 |
日本大学習志野 | 1名 |
専修大学松戸(E類) | 2名 |
千葉商科大学付属 | 1名 |
獨協埼玉 | 2名 |
京華高等学校(特進) | 1名 |
京華女子(特進) | 1名 |
安田学園(特進) | 1名 |
村田女子 | 1名 |
蒲田女子 | 1名 |
錦城学園 | 1名 |
二松學舍大学付属 | 1名 |
東京農業大学第一 | 1名 |
関東第一(特進) | 2名 |
関東第一(進学A) | 2名 |
関東第一(進学G) | 1名 |
中学入試
学校名 | 人数 |
東海大学付属浦安 | 1名 |
千葉日本大学第一 | 1名 |
広尾学園 | 1名 |
2013年度
都立高校
私立高校
学校名 | 人数 |
明治大学付属中野 | 1名 |
専修大学松戸(E類) | 2名 |
日本大学習志野 | 1名 |
國學院 | 1名 |
獨協埼玉 | 1名 |
東洋(特進) | 2名 |
郁文館 | 1名 |
安田学園 | 1名 |
千葉英和 | 1名 |
共栄学園(特進) | 1名 |
文京学院大学女子 | 1名 |
東京学館浦安 | 1名 |
昭和第一 | 1名 |
関東第一 | 1名 |
中学入試
学校名 | 人数 |
明治大学付属中野 | 1名 |
東海大学付属浦安 | 1名 |
日本大学中学校 | 1名 |
土佐塾 | 1名 |
2012年度
都立高校
私立高校
学校名 | 人数 |
慶應義塾(2次) | 1名 |
慶應義塾志木(2次) | 1名 |
専修大学松戸高等学校(E類,A類) | 2名 |
國學院 | 1名 |
郁文館 | 1名 |
関東第一(特進,進学A) | 2名 |
日本女子体育大学付属二階堂 | 1名 |
中学入試
学校名 | 人数 |
慶應義塾普通部 | 1名 |
慶應義塾中等部 | 1名 |
市川 | 1名 |
昭和学院秀英 | 1名 |
立教新座 | 1名 |
国府台女子学院 | 1名 |
佼成学園 | 1名 |
京華(特進) | 1名 |
東京学館浦安 | 1名 |
2011年度
都立高校
私立高校
学校名 | 人数 |
立教池袋 | 1名 |
国付台女子 | 1名 |
岩倉 | 1名 |
神田女学園 | 1名 |
関東第一 | 1名 |
立志舎 | 1名 |
2010年度
都立高校
学校名 | 人数 |
城東 | 1名 |
日本橋 | 1名 |
葛西南 | 1名 |
千葉県立 市川南 | 1名 |
私立高校
学校名 | 人数 |
早稲田大学高等学院 | 1名 |
専修大付属松戸 | 1名 |
東洋(特進選抜) | 1名 |
関東国際 | 1名 |
関東第一(進学選抜・進学) | 2名 |